(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,赫美集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。赫美集团当日收报6.04元,涨跌幅10.02%,偏离值10.6%,换手率3.03%,成交额2.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 1130.78 | 0 | 1130.78 |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 684.71 | 499.23 | 185.49 |
3 | 长城国瑞证券泉州通源街营业部 | 681.31 | 0 | 681.31 |
4 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 630.71 | 0 | 630.71 |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 603.28 | 0 | 603.28 |
合计 | - | 3730.79 | 499.23 | 3231.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4085.98 | -4085.98 |
2 | 海通证券深圳分公司海德三道营业部 | 0 | 572.85 | -572.85 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 684.71 | 499.23 | 185.49 |
4 | 深股通专用 | 385.03 | 477.47 | -92.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 23.49 | 398.95 | -375.46 |
合计 | - | 1093.23 | 6034.48 | -4941.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭